序号 | 名称 | 依据的标准 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 气味、滋味 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 160.00 | |
2 | 透明度 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 100.00 | |
3 | 色泽 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 280.00 | |
4 | 相对密度 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
5 | 折光指数 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
6 | 水分及挥发物 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 100.00 | |
7 | 不溶性杂质 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
8 | 酸值 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
9 | 加热试验 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 300.00 | |
10 | 碘值 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
11 | 含皂量 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
12 | 皂化值 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
13 | 不皂化物 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
14 | 过氧化值 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
15 | 冷冻试验 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
16 | 烟点 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
17 | 溶剂残留 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
18 | 油脂定性试验 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
19 | 脂肪酸组成 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 800.00 | |
20 | 总砷 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
21 | 铅 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
22 | 黄曲霉毒素B1 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 400.00 | |
23 | 苯并(a)芘 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 500.00 | |
24 | 游离棉酚 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 300.00 | |
在 琪谱检测 官网或者其他授权平台购买检测服务。
收到采样盒后,将采集器上的套件码与账号进行绑定。
根据使用手册指导,进行唾液样本的采集。
将采集完成的样本,邮寄回 琪谱检测,到付即可。
琪谱检测 收到样本的4至6周内,你将可以查看报告内容(在此之前,您可以登录账号查看检测进度)。
湖北琪谱检测技术有限公司 版权所有鄂ICP备16024016