网站地图
027-88868629
027-88868225

服务与产品

您当前所在位置: 首页 » 检测产品 » 鸡精调味料 SB/T 10371-2003
鸡精调味料 SB/T 10371-2003

请选择至少一项检测项目

¥100.00
¥200.00
¥150.00
¥100.00
¥300.00
¥200.00
¥650.00
¥100.00
¥150.00
¥150.00
¥100.00
¥120.00
¥150.00
¥150.00
¥150.00
¥150.00

检测价格:
¥0

服务详情

序号 名称 依据的标准 价格 备注
1 外观和感官(色泽、香气、滋味、形态) 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 100.00
2 谷氨酸钠 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 200.00
3 氯化物 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
4 干燥失重 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 100.00
5 呈味核苷酸二钠 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 300.00
6 总氮 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 200.00
7 其它氮 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 650.00
8 净含量 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 100.00
9 总砷 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
10 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
11 菌落总数 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 100.00
12 大肠菌群 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 120.00
13 沙门氏菌 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
14 志贺氏菌 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
15 金黄色葡萄球菌 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00
16 溶血性链球菌 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 150.00

服务流程

  • 1. 购买

    在 琪谱检测 官网或者其他授权平台购买检测服务。

  • 2. 绑定套件

    收到采样盒后,将采集器上的套件码与账号进行绑定。

  • 3. 采集样本

    根据使用手册指导,进行唾液样本的采集。

  • 4. 寄回样本

    将采集完成的样本,邮寄回 琪谱检测,到付即可。

  • 5. 查看报告

    琪谱检测 收到样本的4至6周内,你将可以查看报告内容(在此之前,您可以登录账号查看检测进度)。

地址:武汉市洪山区南李路28号湖北工业大学轻工楼5楼

客服:400-699-3722 027-88866829

业务:027-88857798 027-88868225

邮箱:qipu@qiputesting.com

湖北琪谱检测技术有限公司 版权所有鄂ICP备16024016