序号 | 名称 | 依据的标准 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 感官 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 100.00 | |
2 | 酒精度 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
3 | 总酸 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
4 | 氨基酸态氮 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 200.00 | |
5 | 食盐 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
6 | 沙门氏菌 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
7 | 金黄色葡萄球菌 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
8 | 二氧化硫 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 280.00 | |
9 | 铅 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 150.00 | |
10 | 甲醛 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 300.00 | |
11 | 菌落总数 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 100.00 | |
12 | 大肠菌群 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 | 120.00 | |
在 琪谱检测 官网或者其他授权平台购买检测服务。
收到采样盒后,将采集器上的套件码与账号进行绑定。
根据使用手册指导,进行唾液样本的采集。
将采集完成的样本,邮寄回 琪谱检测,到付即可。
琪谱检测 收到样本的4至6周内,你将可以查看报告内容(在此之前,您可以登录账号查看检测进度)。
湖北琪谱检测技术有限公司 版权所有鄂ICP备16024016